Webservice
Entrada matéria-prima
Deve processar informação relativa aos movimentos de entrada de stock de matéria-prima e mercadoria no ERP da empresa. Esta entrada poderá estar associada a uma encomenda de fornecedor ou não.
Nome: ws_EntradaStockMateriaPrima
| Cabeçalho |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| numeroRececao | String | Código interno do movimento de receção |
| codigoFornecedor | String | Código interno do fornecedor |
| docFornecedor | String | Documento de referência do fornecedor |
| docAduaneiro | String | Documento para regimes aduaneiros, por exemplo provas de origem no âmbito do desalfandegamento |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| matricula | String | Matrícula do veículo de carga |
| dataHoraEntrega | String | Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm |
| rececionadoPor | String | Operador que procedeu à receção da matéria prima |
| CMR | String | Guia de transporte |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
| Linhas |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| custoUnitario | String | Custo por unidade do artigo |
| validade | date | Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD |
| numeroEncomenda | String | Número de encomenda do cliente |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade movimentada do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
| armazemDestino | String | Armazém de destino do artigo |
| localizacaoDestino | String | Localização de destino do artigo |
| idDocumentoLinhaERP | String | Serve para associar a entrada de matérias-primas à encomenda de fornecedor. Descontando assim a quantidade pendente a ser entregue. |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
// Exemplo
{
"numeroRececao": "2600775",
"codigoFornecedor": "901",
"docFornecedor": "22158",
"docAduaneiro": "",
"utilizador": "Vera Soares",
"matricula": "",
"dataHoraEntrega": "2026-08-31 09:51",
"rececionadoPor": "Vera Soares",
"CMR": "22158",
"aux1": "",
"aux2": "",
"linhas": [
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "47298",
"custoUnitario": "3.9500",
"validade": "2028-02-04",
"numeroEncomenda": "2026/773/Entrega-31/08/2026",
"quantidade": 72,
"unidade": "UN",
"armazemDestino": "LSKJ4829",
"localizacaoDestino": "A1",
"idDocumentoLinhaERP": "F3723E60-4E62-4D3F-A00F-8",
"aux1": "",
"aux2": ""
},
]
}Consumo matéria-prima
Deve processar informação relativa aos movimentos de saída de stock de matéria-prima no ERP da empresa associado ao fabrico de produto intermédio ou acabado.
Nome: ws_SaidaStockMateriaPrima
| Cabeçalho |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ordemProducao | String | Ordem de produção associada ao artigo |
| armazem | String | Armazém onde se encontra o artigo |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| dataHora | String | Data e hora do registo. Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm |
| Linhas |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade movimentada do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
// Exemplo
{
"ordemProducao": "314234",
"armazem": "LSKJ4829",
"utilizador": "Vera Soares",
"dataHora": "2026-04-18 08:43",
"linhas": [
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "",
"quantidade": 72,
"unidade": "UN",
},
]
}Re-integração de stock
Deve processar informação relativa a uma re-integração de stock consumido numa ordem de produção.
Nome: ws_ReIntegracaoStock
| Cabeçalho |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ordemProducao | String | Ordem de produção associada ao artigo |
| dataHora | String | Data e hora do registo. Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| Linhas |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade movimentada do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
// Exemplo
{
"ordemProducao": "314234",
"dataHora": "2026-04-18 08:43",
"utilizador": "Vera Soares",
"linhas": [
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "",
"quantidade": 72,
"unidade": "UN",
},
]
}Entradas produto acabado/intermédio
O Procedimento deve processar informação relativa aos movimentos de entrada de produto acabado no ERP da empresa.
Nome: ws_EntradaStockProdutoAcabado
| Cabeçalho |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ordemProducao | String | Ordem de produção associada ao artigo |
| encomendaCliente | String | Número de encomenda do cliente |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| fimProducao | Bool | Por defeito a 0, se colocado a 1, poderá servir para fechar o documento e recalcular quantidades e custos. Esta funcionalidade poderá não ser disponível para todas as empresas, por existir casos que não é possível determinar qual a última palete de produção |
| Linhas |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| SSCC | String | O Serial Shipping Container Code número de 18 dígitos usado para identificar unidades logísticas. |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade movimentada do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
| custoRealUnit | Decimal (16,4) | Custo real unitário de cada artigo |
| armazem | String | Armazém onde se encontra o artigo |
| localizacao | String | Localização onde se encontra o artigo |
// Exemplo
{
"ordemProducao": "314234",
"encomendaCliente": "948870",
"utilizador": "Vera Soares",
"fimProducao": "0",
"linhas": [
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"SSCC": "273827582719372819",
"serialNumber": "47268376",
"quantidade": 72.4,
"unidade": "UN",
"custoRealUnit": 11.8,
"armazem": "LSKJ4829",
"localizacao": "A1"
},
]
}Movimentos de armazém
O Procedimento deve processar informação relativa a movimentação de matéria-prima entre armazéns.
Nome: ws_MovimentoArmazem
| Cabeçalho |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| armazemOrigem | String | Armazém de origem do artigo |
| localizacaoOrigem | String | Localização de origem do artigo |
| armazemDestino | String | Armazém de destino do artigo |
| localizacaoDestino | String | Localização de destino do artigo |
| dataHora | String | Data e hora do registo. Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| Linhas |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade movimentada do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
// Exemplo
{
"armazemOrigem": "LSKJ4829",
"localizacaoOrigem": "V2",
"armazemDestino": "LSKJ4829",
"localizacaoDestino": "A1",
"dataHora": "2026-04-18 08:43",
"utilizador": "Vera Soares",
"linhas": [
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "47268376",
"quantidade": 72.4,
"unidade": "UN",
"aux1": "",
"aux2": ""
},
]
}Acertos de stock
O Procedimento deve processar informação relativa a acertos de stock de artigos finais.
Nome: ws_AcertoStock
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| armazem | String | Armazém onde se encontra o artigo |
| localizacao | String | Localização onde se encontra o artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade final do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
| dataHora | String | Data e hora do registo. Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm:ss.mmm |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
// Exemplo
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "47268376",
"armazem": "BJFI9418",
"localizacao": "A1",
"quantidade": 72.4,
"unidade": "UN",
"dataHora": "2026-04-18 08:43",
"utilizador": "Vera Soares",
"aux1": "",
"aux2": "",
}Produtos não conforme
O Procedimento deve processar informação relativa a movimentos de produto não conforme registados no sistema, e reclassificar o mesmo como não conforme no ERP.
Nome: ws_ProdutoNaoConforme
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade final do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
| dataHora | String | Data e hora do registo. Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm:ss.mmm |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
// Exemplo
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "47268376",
"quantidade": 72.4,
"unidade": "UN",
"dataHora": "2026-04-18 08:43",
"utilizador": "Vera Soares",
"aux1": "",
"aux2": "",
}Documento de expedição
O Procedimento trata a informação relativa à expedição.
Nome: ws_DocExpedicao
| Cabeçalho |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| numeroExpedição | String | Número de expedição no VSOFT |
| numeroEncomenda | String | Número de encomenda do cliente |
| codigoCliente | String | Código interno do cliente |
| dataHoraSaida | String | Data hora a que o veiculo finalizou a carga. Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD hh:mm:ss.mmm |
| carregadoPor | String | Operador que procedeu à carga do veiculo |
| matricula | String | Matricula do veiculo de carga |
| localDescarga | String | Designação do local de descarga |
| moradaDescarga | String | Morada de descarga |
| codigoPostalDescarga | String | Código Postal de descarga |
| localidadeDescarga | String | Localidade de descarga |
| paisDescarga | String | País de descarga |
| idEncomendaERP | String | ID único da encomenda gerado pelo ERP |
| idEncomendaLinhaERP | String | Número da linha do documento onde está o artigo no ERP |
| utilizador | String | Utilizador responsável pelo movimento |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
| Linhas |
|---|
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade movimentada do artigo |
| unidade | String | Unidade de medida que serve de referência ao artigo |
| validade | date | Deve respeitar o formato: AAAA-MM-DD |
| armazemOrigem | String | Armazém de origem do artigo |
| localizacaoOrigem | String | Localização de origem do artigo |
| aux1 | String | Campo auxiliar 1 |
| aux2 | String | Campo auxiliar 2 |
// Exemplo
{
"numeroExpedição": "1243",
"numeroEncomenda": "457892",
"codigoCliente": "JD9DG8N345",
"dataHoraSaida": "2026-05-24 16:32:10",
"carregadoPor": "Ricardo Soares",
"matricula": "AO-91-EI",
"localDescarga": "Sede",
"moradaDescarga": "Rua x, n34",
"codigoPostalDescarga": "0000-001",
"localidadeDescarga": "Leiria",
"paisDescarga": "Portugal",
"idEncomendaERP": "JD9FJG91I",
"idEncomendaLinhaERP": "GJI43H-6J6O-3I5J-OI99-3",
"utilizador": "Vera Soares",
"aux1": "",
"aux2": "",
"linhas": [
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "47268376",
"quantidade": 72.4,
"unidade": "UN",
"validade": "2029-03-20",
"armazemOrigem": "LKAJEI943",
"localizacaoOrigem": "A1",
"aux1": "",
"aux2": "",
},
]
}Final de produção
O Procedimento deve indicar o final da produção.
Nome: ws_FinalProducao
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| custoUnit | Decimal (16,4) | Custo por unidade do artigo |
// Exemplo
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"lote": "260831004",
"custoUnit": 22.1,
}Quebra de artigo
O Procedimento serve para integrar no ERP quebras do artigo.
Nome: ws_QuebraArtigo
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| corArtigo | String | Cor do artigo |
| tamanhoArtigo | String | Tamanho do artigo |
| dimensaoArtigo | String | Dimensão do artigo |
| lote | String | Lote do artigo |
| serialNumber | String | Numero de série do artigo |
| quantidade | Decimal (16,4) | Quantidade a dar quebra do artigo |
| unidade | String | Unidade da quantidade a dar quebra |
| armazemOrigem | String | Armazém de origem do artigo a dar quebra |
| localizacao | String | Localização do artigo a dar quebra |
| operador | String | Operador que deu ordem de quebra |
| motivo | String | Motivo de quebra |
// Exemplo
{
"codigoArtigo": "DOBCOU001",
"corArtigo": "",
"tamanhoArtigo": "",
"dimensaoArtigo": "",
"lote": "260831004",
"serialNumber": "47268376",
"quantidade": 72.4,
"unidade": "UN",
"armazemOrigem": "LKAJEI943",
"localizacao": "A1",
"operador": "Vera Soares",
"motivo": "",
}Criar necessidade de compra
O Procedimento serve para gerar no ERP a criação da necessidade de compra.
Nome: ws_CriarNecessidadeCompra
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| numeroNecessidadeCompra | String | Número necessidade no VSOFT |
| codigoFornecedor | String | Identificador do Fornecedor no ERP |
| localEntrega | String | Local de entrega da Necessidade |
| localidadeEntrega | String | Localidade de entrega |
| codigoPostalEntrega | String | Código postal de entrega |
| paisEntrega | String | País de entrega |
| observacoesParaFornecedor | String | Observações que foram passadas ao fornecedor |
| observacoesPagamento | String | Observações relativas ao pagamento |
| numeroOrcamento | String | Número de orçamento fornecido pelo fornecedor |
// Exemplo
{
"numeroNecessidadeCompra": "5287289",
"codigoFornecedor": "AOCIG3481",
"localEntrega": "Sede",
"localidadeEntrega": "Leiria",
"codigoPostalEntrega": "0000-001",
"paisEntrega": "Portugal",
"observacoesParaFornecedor": "",
"observacoesPagamento": "",
"numeroOrcamento": "98399",
}Artigos necessidade de compra
O Procedimento serve para gerar no ERP os artigos relativos à necessidade de compra.
Nome: ws_CriarNecessidadeCompraLinhas
| Campo de Entrada | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| numeroNecessidadeCompra | String | Número necessidade no VSOFT |
| codigoArtigo | String | Código interno do artigo |
| quantidade | String | Quantidade encomendada do artigo |
| prazoEntrega | String | Prazo previsto para entrega do artigo |
// Exemplo
{
"numeroNecessidadeCompra": "5287289",
"codigoArtigo": "AOCIG3481",
"quantidade": "64",
"prazoEntrega": "2027-01-15",
}